| ID | Latitude | Longitude | Planted | Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.34293 | -75.72423 | 2018 | Porter shagbark hickory |
| 2 | 45.34297 | -75.72411 | 2018 | Porter shagbark hickory |
| 3 | 45.34303 | -75.72398 | 2004 | Black walnut |
| 4 | 45.34308 | -75.72384 | 2004 | Black walnut Sr |
| 5 | 45.34311 | -75.72376 | 2004 | Red oak |
| 6 | 45.34316 | -75.72366 | 2004 | Red oak |
| 7 | 45.34309 | -75.72368 | 2016 | Apple |
| 8 | 45.3431 | -75.72363 | 2016 | Apple |
| 9 | 45.34316 | -75.72357 | 2004 | Black walnut |
| 10 | 45.34318 | -75.72346 | 2018 | Plum |
| 11 | 45.3432 | -75.7235 | 2004 | Red oak |
| 12 | 45.3432 | -75.72349 | 2018 | Red mulberry |
| 13 | 45.34324 | -75.72335 | 2004 | Bur oak |
| 14 | 45.34323 | -75.72327 | 2018 | Apple |
| 15 | 45.34328 | -75.72323 | 2004 | Black wlanut |
| 16 | 45.3433 | -75.7236 | 2004 | Bur oak |
| 17 | 45.34348 | -75.72305 | 2004 | Bur oak |
| 18 | 45.34354 | -75.72294 | 2004 | Bur oak |
| 19 | 45.34354 | -75.72285 | 2004 | Black walnut chained |
| 20 | 45.34356 | -75.72275 | 2004 | Bur oak |
| 21 | 45.34363 | -75.72261 | 2004 | Black walnut from split |
| 22 | 45.34344 | -75.72271 | 2004 | Red oak |
| 23 | 45.34345 | -75.72262 | 2004 | Bur oak |
| 24 | 45.34352 | -75.72254 | 2004 | Red oak |
| 25 | 45.34363 | -75.72204 | 2018 | Porter shagbark hickory |
| 26 | 45.34369 | -75.72192 | 2018 | Porter shagbark hickory |
| 27 | 45.34373 | -75.72182 | 2018 | Porter shagbark hickory |
| 28 | 45.34392 | -75.72134 | 2011 | Bebb's oak |
| 29 | 45.34389 | -75.72124 | 2012 | Bebb's oak |
| 30 | 45.34392 | -75.72117 | Black walnut | |
| 31 | 45.34386 | -75.72116 | 2019 | Japanese walnut x Butternut |
| 32 | 45.34393 | -75.72104 | 2016 | Black cherry |
| 33 | 45.34393 | -75.72105 | 2011 | Bebb's oak |
| 34 | 45.34396 | -75.72101 | 2012 | Bebb's oak |
| 35 | 45.34397 | -75.72093 | 2012 | Bebb's oak |
| 36 | 45.34398 | -75.72084 | 2012 | Black cherry |
| 37 | 45.34403 | -75.72088 | 2012 | Bebb's oak |
| 38 | 45.34408 | -75.72096 | 2012 | Bebb's oak |
| 39 | 45.34406 | -75.72105 | 2011 | Bebb's oak |
| 40 | 45.34404 | -75.72114 | 2012 | Bebb's oak |
| 41 | 45.34397 | -75.72067 | 2019 | White oak |
| 42 | 45.34407 | -75.72073 | 2019 | White oak |
| 43 | 45.34417 | -75.72047 | 2016 | Black cherry |
| 44 | 45.34418 | -75.72047 | 2013 | Swamp White Oak |
| 45 | 45.3442 | -75.72044 | Apple | |
| 46 | 45.34421 | -75.72045 | 2010 | English oak |
| 47 | 45.34428 | -75.7206 | 2019 | Swamp chestnut oak |
| 48 | 45.34425 | -75.72048 | 2010 | English oak |
| 49 | 45.34423 | -75.72043 | 2010 | English oak |
| 50 | 45.34426 | -75.72035 | 2016 | Black cherry |
| 51 | 45.34428 | -75.72041 | 2010 | English oak |
| 52 | 45.34428 | -75.72041 | 2010 | English oak |
| 53 | 45.34435 | -75.7203 | Black walnut | |
| 54 | 45.34449 | -75.71996 | 2019 | Kemptville Butternut |
| 55 | 45.3446 | -75.71971 | 2019 | Swamp white oak |
| 56 | 45.34438 | -75.72002 | 2010 | English oak damaged |
| 57 | 45.34432 | -75.71999 | 2010 | English oak |
| 58 | 45.34435 | -75.71995 | 2010 | English oak |
| 59 | 45.34439 | -75.71987 | 2010 | English oak |
| 60 | 45.34439 | -75.71984 | 2010 | English oak |
| 61 | 45.34444 | -75.71988 | 2010 | English oak |
| 62 | 45.34444 | -75.71987 | 2010 | English oak |
| 63 | 45.34445 | -75.7198 | 2010 | English oak |
| 64 | 45.34447 | -75.7197 | 2010 | English oak |
| 65 | 45.34451 | -75.71975 | 2010 | English oak |
| 66 | 45.3445 | -75.71972 | 2016 | Black cherry |
| 67 | 45.34449 | -75.71971 | 2016 | Apple |
| 68 | 45.3445 | -75.71966 | 2010 | English oak & black walnut |
| 69 | 45.3446 | -75.71953 | 2010 | Tiny english oak |
| 70 | 45.34452 | -75.7203 | 2019 | Swamp chestnut oak |
| 71 | 45.34453 | -75.72023 | 2019 | Swamp white oak |
| 72 | 45.34455 | -75.71998 | 2019 | Swamp white oak |
| 73 | 45.34463 | -75.71992 | 2019 | Swamp white oak |
| 74 | 45.34468 | -75.71963 | 2019 | Swamp white oak |
| 75 | 45.34489 | -75.71901 | 2019 | Swamp white oak |
| 76 | 45.34479 | -75.71903 | 2018 | Plum |
| 77 | 45.34346 | -75.72334 | Black walnut | |
| 78 | 45.34365 | -75.72284 | 2012 | Black walnut Jr |
| 79 | 45.34369 | -75.72282 | 2005 | Black walnut |
| 80 | 45.3437 | -75.72271 | 2005 | Black walnut |
| 81 | 45.34379 | -75.7226 | 2012 | Black walnut Jr |
| 82 | 45.34382 | -75.72253 | 2012 | Black walnut Jr |
| 83 | 45.34385 | -75.72246 | 2008 | Black walnut |
| 84 | 45.34388 | -75.72237 | 2012 | Black walnut Jr |
| 85 | 45.34401 | -75.72198 | 2005 | Black walnut |
| 86 | 45.34431 | -75.72166 | 2005 | Black walnut |
| 87 | 45.34433 | -75.72134 | 2005 | Black walnut FH-SM |
| 88 | 45.34435 | -75.7212 | 2005 | Black walnut FH-L |
| 89 | 45.34438 | -75.72121 | 2005 | Black walnut FH-L |
| 90 | 45.34439 | -75.72121 | 2005 | Black walnut FH-L |
| 91 | 45.34445 | -75.72108 | 2005 | Black walnut FH-SM |
| 92 | 45.34446 | -75.72108 | Black walnut | |
| 93 | 45.34458 | -75.72092 | 2005 | Black walnut FH-SM |
| 94 | 45.34462 | -75.7207 | Black walnut | |
| 95 | 45.34463 | -75.72061 | Black walnut | |
| 96 | 45.34471 | -75.71882 | Black walnut | |
| 97 | 45.34496 | -75.71869 | Black walnut | |
| 98 | 45.34555 | -75.71793 | 2019 | Kemptville Butternut |
| 99 | 45.34555 | -75.71774 | 2019 | Kemptville Butternut |
| 100 | 45.34655 | -75.71796 | Black walnut | |
| 101 | 45.34569 | -75.71859 | 2004 | Oak white? |
| 102 | 45.3466 | -75.71626 | Black walnut Snoopy | |
| 103 | 45.34754 | -75.71343 | Black walnut | |
| 104 | 45.34744 | -75.71369 | Black walnut | |
| 105 | 45.3474 | -75.71408 | Black walnut new? | |
| 106 | 45.34756 | -75.71412 | Black walnut | |
| 107 | 45.3483 | -75.71217 | Black walnut | |
| 108 | 45.34862 | -75.71248 | Black walnut | |
| 109 | 45.3486 | -75.71214 | Black walnut | |
| 110 | 45.34862 | -75.7121 | Black walnut | |
| 111 | 45.34871 | -75.71215 | Black walnut | |
| 112 | 45.34862 | -75.71198 | Black walnut | |
| 113 | 45.34862 | -75.71181 | Bur oak | |
| 114 | 45.34859 | -75.71175 | 2004 | Black walnut |
| 115 | 45.34835 | -75.71163 | 2004 | Oak white? |
| 116 | 45.34776 | -75.7119 | 2004 | Black walnut |
| 117 | 45.34772 | -75.71157 | 2008 | Black walnut |
| 118 | 45.34777 | -75.7116 | 2008 | Black walnut |
| 119 | 45.34787 | -75.71168 | 2008 | Black walnut |
| 120 | 45.34787 | -75.71162 | 2008 | Black walnut |
| 121 | 45.34794 | -75.71162 | 2008 | Black walnut |
| 122 | 45.3479 | -75.71174 | 2008 | Black walnut |
| 123 | 45.34789 | -75.71157 | 2008 | Black walnut |
| 124 | 45.34786 | -75.71159 | 2008 | Black walnut |
| 125 | 45.34782 | -75.71157 | 2008 | Black walnut |
| 126 | 45.34779 | -75.71157 | 2008 | Black walnut |
| 127 | 45.34784 | -75.71156 | 2008 | Black walnut |
| 128 | 45.34784 | -75.71149 | 2008 | Black walnut |
| 129 | 45.34782 | -75.71147 | 2008 | Black walnut |
| 130 | 45.3479 | -75.71153 | 2008 | Black walnut |
| 131 | 45.34787 | -75.71144 | 2008 | Black walnut |
| 132 | 45.3478 | -75.71126 | 2008 | Black walnut |
| 133 | 45.34782 | -75.71144 | Oak white? | |
| 134 | 45.34827 | -75.71088 | Black walnut | |
| 135 | 45.34833 | -75.71091 | 2004 | Black walnut |
| 136 | 45.3484 | -75.71095 | 2004 | Oak white? |
| 137 | 45.34839 | -75.71094 | 2004 | Oak white? |
| 138 | 45.34882 | -75.7103 | 2004 | Black walnut |
| 139 | 45.34894 | -75.71042 | 2004 | Black walnut |
| 140 | 45.3489 | -75.7103 | 2004 | Black walnut |
| 141 | 45.34885 | -75.71037 | 2004 | Bur oak |
Provided by SONG. Feel free to copy with a credit.